Энергетические сооружения - референции
| 2009 | Электростанция «MURIDKE» с комбинированным циклом 234MW, месторасположение - Муридке, Пакистан | Институт ядерных исследований Řež |
| 2008 | Arcelor Mittal – ТЭО ТЕЦ, Frýdek – Místek, Чешская Республика | Arcelor Mittal Frydek Mistek |
| 2008 | ТЭО завода по производству листового стекла, Татарстан, РФ | ЗАО «СНЕ-Торгинвест», Москва, РФ |
| 2007 | Анализ инвестиционных возможностей и затраты на строительство энергетического центра для производства гофрокартона нового завода компании Obaly , Opavа, Чешская Республика | Model Obaly |
| 2007 | Определение инвестиционных затрат паровых угольных котлов для котельных мощностью15 MWT 30 MWT для RWE | RWE Plynoprojekt |
| 2007 | План строительства центрального источника тепла для промышленной зоны Mošnov | Dalkia |
| 2007 | Анализ развития ТЭЦ Varna EAD – проект нового блока электростанции мощностью 660 MW и модернизация действующих блоков (разработка в 3-х вариантах) | ČEZ |
| 2005 | Станция для сжигания отходов для региона Западной Словакии | Nisak |
| 2005 | Система пылеочистки питательного резервуара STORK на электростанции Rya Göteborg, Шведция | Alstom Power |
| 2002 | Оптимизация центрального снабжения теплом посредством сети RORNET SW | ТЭЦ České Budějovice |
| 2000 | Реконструкция ТЭЦ Olomouc, Чешская Республика | Dalkia |
| 1998 | Электростанция Poříčí – флюидный котёл | ČEZ |
| 1998 | Десульфурация продуктов сгорания Dětmarovice, Чешская Республика | ČEZ |
| 1998 | Новый блок 600 MW | ČEZ |
| 1998 | Реконструкция электростанции Hodonín, Чешская Республика | ČEZ |
Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Все права защищены.